グロソブ 販売されてからの運用実績

ここでは、グロソブの運用会社、国際投信投資顧問㈱が公表しているグロソブの
発売開始時からの運用実績を記述しています。

このグロソブの運用実績を見れば、グロソブの運用が上手くいっているのかが、
一目でわかります。

見方としましては、(分配落)と分配金(税込)を合算した基準価格が上昇している
のならグロソブの運用が上手く言っているということ、といいましても、

ここ最近では、分配金(税込)は40円で変わりませんので、
(分配落)の値だけを見れば良いです。(分配落)の値が上がっていれば運用が◎、
(分配落)が下がっていれば、運用が×と判断できます。

※.基準価格は、(分配落)と分配金(税込)に分けて表示しています。
※.基準価格(分配落)は、その隣に表示されている分配金(税込)を分配した後の
  基準価格です。
※.分配金(税込)は、税込みなので、この分配金から税金を引かれた額が手元に
  残ることになります。
※.純資産総額は、その決算期のグロソブの規模、総資産を百万円単位で表示
  しています。


                           基準価格     純資産総額(単位:百万円)
  決 算 期               (分配落)  分配金(税込)
119期(2007年11月19日)   ¥7,931  ¥40     ¥5,507,376
118期(2007年10月17日)   ¥8,010  ¥40     ¥5,538,050
117期(2007年09月18日)   ¥7,892  ¥40     ¥5,427,012
116期(2007年08月17日)   ¥7,637  ¥40     ¥5,185,781
115期(2007年07月17日)   ¥8,168  ¥40     ¥5,535,585
114期(2007年06月18日)   ¥8,077  ¥40     ¥5,488,728
113期(2007年05月17日)   ¥8,144  ¥40     ¥5,517,191
112期(2007年04月17日)   ¥8,114  ¥40     ¥5,494,727
111期(2007年03月19日)   ¥7,995  ¥40     ¥5,403,022
110期(2007年02月19日)   ¥8,085  ¥40     ¥5,504,841
109期(2007年01月17日)   ¥8,124  ¥40     ¥5,618,038
108期(2006年12月18日)   ¥8,123  ¥40     ¥5,634,751
107期(2006年11月17日)   ¥8,061  ¥40     ¥5,599,959
106期(2006年10月17日)   ¥7,992  ¥40     ¥5,526,599
105期(2006年09月19日)   ¥8,018  ¥40     ¥5,514,152
104期(2006年08月17日)   ¥7,904  ¥40     ¥5,403,889
103期(2006年07月18日)   ¥7,842  ¥40     ¥5,309,804
102期(2006年06月19日)   ¥7,823  ¥40     ¥5,245,476
101期(2006年05月17日)   ¥7,568  ¥40     ¥5,036,407
100期(2006年04月17日)   ¥7,882  ¥40     ¥5,200,365
 99期(2006年03月17日)   ¥7,940  ¥40      ¥5,172,381
 98期(2006年02月17日)   ¥7,978  ¥40      ¥5,108,777
 97期(2006年01月17日)   ¥8,010  ¥40      ¥5,064,296
 96期(2005年12月19日)   ¥8,002  ¥40      ¥4,978,960
 95期(2005年11月17日)   ¥8,061  ¥40      ¥4,975,967
 94期(2005年10月17日)   ¥7,958  ¥40      ¥4,816,950
 93期(2005年09月20日)   ¥7,945  ¥40      ¥4,715,080
 92期(2005年08月17日)   ¥7,850  ¥40      ¥4,534,460
 91期(2005年07月19日)   ¥7,901  ¥40      ¥4,453,725
 90期(2005年06月17日)   ¥7,782  ¥40      ¥4,264,814
 89期(2005年05月17日)   ¥7,784  ¥40      ¥4,102,581
 88期(2005年04月18日)   ¥7,918  ¥40      ¥4,036,313
 87期(2005年03月17日)   ¥7,844  ¥40      ¥3,866,120
 86期(2005年02月17日)   ¥7,889  ¥40      ¥3,778,768
 85期(2005年01月17日)   ¥7,680  ¥40      ¥3,542,086
 84期(2004年12月17日)   ¥7,938  ¥40      ¥3,590,014
 83期(2004年11月17日)   ¥7,849  ¥40      ¥3,464,176
 82期(2004年10月18日)   ¥7,909  ¥40      ¥3,412,889
 81期(2004年09月17日)   ¥7,795  ¥40      ¥3,318,965
 80期(2004年08月17日)   ¥7,830  ¥40      ¥3,297,259
 79期(2004年07月20日)   ¥7,815  ¥40      ¥3,202,554
 78期(2004年06月17日)   ¥7,692  ¥40      ¥3,066,893
 77期(2004年05月17日)   ¥7,905  ¥40      ¥3,047,587
 76期(2004年04月19日)   ¥7,714  ¥40      ¥2,895,172
 75期(2004年03月17日)   ¥7,993  ¥40      ¥2,808,313
 74期(2004年02月17日)   ¥7,941  ¥40      ¥2,695,555
 73期(2004年01月19日)   ¥7,849  ¥40      ¥2,531,997
 72期(2003年12月17日)   ¥7,838  ¥40      ¥2,412,006
 71期(2003年11月17日)   ¥7,750  ¥40      ¥2,263,882
 70期(2003年10月17日)   ¥7,747  ¥40      ¥2,168,197
 69期(2003年09月17日)   ¥8,038  ¥40      ¥2,143,978
 68期(2003年08月18日)   ¥8,248  ¥40      ¥2,103,365
 67期(2003年07月17日)   ¥8,313  ¥40      ¥2,006,306
 66期(2003年06月17日)   ¥8,819  ¥40      ¥1,996,503
 65期(2003年05月19日)   ¥8,477  ¥40      ¥1,801,488
 64期(2003年04月17日)   ¥8,250  ¥40      ¥1,590,838
 63期(2003年03月17日)   ¥8,168  ¥40      ¥1,416,628
 62期(2003年02月17日)   ¥8,340  ¥40      ¥1,369,694
 61期(2003年01月17日)   ¥8,060  ¥40      ¥1,247,703
 60期(2002年12月17日)   ¥8,107  ¥40      ¥1,158,218
 59期(2002年11月18日)   ¥8,009  ¥40      ¥1,057,490
 58期(2002年10月17日)   ¥8,121  ¥40      ¥1,004,209
 57期(2002年09月17日)   ¥8,027  ¥40      ¥934,578
 56期(2002年08月19日)   ¥7,703  ¥40      ¥836,356
 55期(2002年07月17日)   ¥7,623  ¥40      ¥777,509
 54期(2002年06月17日)   ¥7,809  ¥40      ¥737,086
 53期(2002年05月17日)   ¥7,760  ¥40      ¥676,928
 52期(2002年04月17日)   ¥7,828  ¥40      ¥628,253
 51期(2002年03月18日)   ¥7,705  ¥40      ¥572,626
 50期(2002年02月18日)   ¥8,043  ¥40      ¥551,340
 49期(2002年01月17日)   ¥8,131  ¥40      ¥522,384
 48期(2001年12月17日)   ¥7,908  ¥40      ¥476,435
 47期(2001年11月19日)   ¥7,631  ¥40      ¥421,569
 46期(2001年10月17日)   ¥7,732  ¥40      ¥393,354
 45期(2001年09月17日)   ¥7,526  ¥40      ¥362,480
 44期(2001年08月17日)   ¥7,548  ¥40      ¥341,312
 43期(2001年07月17日)   ¥7,549  ¥40      ¥308,638
 42期(2001年06月18日)   ¥7,444  ¥40      ¥272,638
 41期(2001年05月17日)   ¥7,539  ¥40      ¥247,461
 40期(2001年04月17日)   ¥7,706  ¥40      ¥231,751
 39期(2001年03月19日)   ¥7,814  ¥40      ¥221,184
 38期(2001年02月19日)   ¥7,377  ¥40      ¥196,612
 37期(2001年01月17日)   ¥7,607  ¥40      ¥190,626
 36期(2000年12月18日)   ¥7,121  ¥60      ¥171,364
 35期(2000年11月17日)   ¥6,625  ¥60      ¥153,543
 34期(2000年10月17日)   ¥6,583  ¥60      ¥146,504
 33期(2000年09月18日)   ¥6,553  ¥60      ¥136,728
 32期(2000年08月17日)   ¥6,937  ¥60      ¥135,429
 31期(2000年07月17日)   ¥6,987  ¥60      ¥127,938
 30期(2000年06月19日)   ¥7,102  ¥60      ¥120,015
 29期(2000年05月17日)   ¥6,984  ¥60      ¥111,086
 28期(2000年04月17日)   ¥7,108  ¥60      ¥110,837
 27期(2000年03月17日)   ¥7,223  ¥60      ¥110,961
 26期(2000年02月17日)   ¥7,452  ¥60      ¥113,472
 25期(2000年01月17日)   ¥7,325  ¥60      ¥112,206
 24期(1999年12月17日)   ¥7,309  ¥60      ¥112,090
 23期(1999年11月17日)   ¥7,713  ¥60      ¥119,984
 22期(1999年10月18日)   ¥7,819  ¥60      ¥119,665
 21期(1999年09月17日)   ¥7,730  ¥60      ¥117,014
 20期(1999年08月17日)   ¥8,540  ¥60      ¥128,120
 19期(1999年07月19日)   ¥9,023  ¥60      ¥134,634
 18期(1999年06月17日)   ¥9,087  ¥60      ¥132,677
 17期(1999年05月17日)   ¥9,565  ¥60      ¥129,394
 16期(1999年04月19日)   ¥9,356  ¥60      ¥119,985
 15期(1999年03月17日)   ¥9,487  ¥60      ¥117,419
 14期(1999年02月17日)   ¥9,681  ¥60      ¥115,519
 13期(1999年01月18日)   ¥9,611  ¥60      ¥108,638
 12期(1998年12月17日)   ¥9,909  ¥60      ¥107,978
 11期(1998年11月17日)   ¥10,082  ¥60     ¥99,625
 10期(1998年10月17日)   ¥10,003  ¥60     ¥89,440
  9期(1998年09月17日)   ¥11,221  ¥60     ¥94,100
  8期(1998年08月17日)   ¥11,556  ¥60     ¥99,069
  7期(1998年07月17日)   ¥11,081  ¥50     ¥95,722
  6期(1998年06月17日)   ¥11,204  ¥50     ¥111,008
  5期(1998年05月17日)   ¥10,379  ¥45     ¥82,188
  4期(1998年04月17日)   ¥10,409  ¥45     ¥66,608
  3期(1998年03月17日)   ¥10,208  ¥35     ¥48,761
  2期(1998年02月17日)   ¥9,893  ¥35     ¥38,306
  1期(1998年01月17日)   ¥10,234  ¥51     ¥27,382
1997年12月18日(設定日)   ¥10,000          ¥15,533

トラックバック

トラックバックURL:
http://kireigood.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/556